行動と神経老化の生物物理学
– Understanding the physics of behavior and neural aging –
私たちヒトを含む全ての生き物は周囲からの情報を処理しながら,これを記憶し,行動を巧みに変えることで環境変化に対応します.さらに生き物は集団レベルになると,1個体レベルでは見られない知的な行動を現します.私たちは,生き物が示す1個体レベルと集団レベルの行動の裏に潜む法則性を理解することにより,究極的には知性の起源を理解することを目指しています.また行動を規定する神経回路の老化機構の研究も行っています.
これらの解析を行うため,スキャンレスにたった1回のカメラ露光で3D空間を撮影するライトフィールド光学という独自の4Dイメージング技術を開発しています.ライトフィールド技術はコンピュテーショナル・イメージングと呼ばれる最新の光技術で,ライトフィールド顕微鏡やライトフィールドカメラとしての利用が期待されています.この技術を量子センサーやオプトジェネティクス技術と組み合わせた研究も行っています.これらの技術シーズを利用し,JST START事業のもと,VC数社からのサポートを得て,大学発スタートアップ設立の準備を進めています.
以上の最新鋭の光イメージング技術等のフォトニクスや数理モデリング等の物理学を融合し,行動の研究を行なっています.
研究室見学、いつでも受付中です
学生,テクニカルスタッフ募集中です.修士課程での進学,学振DCやPDの応募も大歓迎なのでご興味がある方はsugit@hiroshima-u.ac.jpまでお気軽にお問い合わせください.行動遺伝学,光工学や物理学など様々な技術習得が可能です.現在, JST未来社会創造事業,JST A-STEP,キヤノン財団,科研費 学術変革B,科研費 挑戦的(開拓)などから支援を受けており,4月からはJST創発研究がスタートしました.そのため,少なくとも2030年3月まで安定的に充実した研究環境を提供可能です.特に以下のような方は大歓迎です.
・個体と集団レベルの行動の研究や神経ネットワークの老化機構の研究に興味のある方
・最新のライトフィールドイメージングの開発を通してMATLAB,Python,LabVIEWなどのコーディングスキルを習得したい方や顕微鏡開発などの光学系開発に興味のある方
・数理モデルをもとにした数値シミュレーションに興味のある方
・テクニカルライティングの力を養いたい方
今後の発表予定
・第32回日本バイオイメージング学会学術集会(11月,札幌)で特別講演予定(こちら).
・生理研研究会「極限環境適応」(11月9日,岡崎)で招待講演予定(こちら).
・数理生命科学Pシンポジウム(9月28日,学内)で講演予定.
・NEURO2024(福岡,2024年7月)で教育講演予定(こちら).
・今村くん(M2),中根さん(4年),井上くん(学振PD)が第61回日本生物物理学会年会にて発表予定.
・今村くん(M2),中根さん(4年)が第32回日本バイオイメージング学会にて発表予定.
What's new
2023.8 | 卒業生の前岡さんと学部4年の中根さんがQSTと進めていたライトフィールド技術 x 量子センサーの研究に関して、2件の特許を同日出願しました! 特願2023-128478、特願2023-128479 これでラボ設立以来3年半弱でライトフィールド技術関係の出願特許は計5件になりました。 |
2023.8 | 今村さん(M2)が統計物理の国際学会STATPHYS28で発表しました。 |
2023.6 | 原著論文がCurrent Biology(IF = 10.9)に掲載されました! Science誌(こちら)、日本経済新聞(こちら)、読売新聞(こちら)、Yahooニュース(こちら)、その他各種メディアで取り上げられました。 |
2023.6 | 原著論文がJ Vis Expにアクセプトされました! |
2023.6 | 科研費 挑戦的研究(開拓)(2,000万円/4年)に採択されました。 |
2023.4 | 広島大学 特定教授の称号を授与されました。 研究室1期生としてラボの発展に大きく貢献した前岡さんが修士課程を修了し、キヤノン株式会社に研究職で就職しました。そして、新たにフォトニクスを専門とする井上 智好さんが日本学術振興会特別研究員PDとして研究室に加わりました。 メンバーはこちら。 |
2023.4 | 国際光工学会(SPIE)の国際会議Biomedical Imaging and Sensing Conference(BISC)で招待講演をしました。 |
2023.2 | 科研費 学術変革領域研究B「マルチスケール4D生物学の創成」が採択内定になりました。当研究室は計画班代表として「細胞内3D環境のマルごとシングルショット計測技術の開発と応用」という研究課題で4D蛍光寿命イメージング(FLIM)の確立を目指します(2,970万円 / 3年)。領域では当研究室のライトフィールド技術を軸に様々な時空間スケールの4Dイメージング技術を開発し、中枢性老化寿命制御メカニズムの解明に応用します。 |
2023.1 | 成相さん(M1)、今村さん(M1)、前岡さん(M2)が光塾主催の第14回光イメージング若手の会@大阪大学で発表しました。 前岡さんと今村さんはライジングスターセッションでの口頭発表に選抜されました! |
2022.12 | 前岡さん(M2)、今村さん(M1)が令和4年度広島大学エクセレントスチューデントスカラーシップを受賞しました!(学内で倍率30倍の狭き門!) |
2022.11 | 前岡さん(M2)が量子生命先端フォーラム、第5回IFQMS(国際学会)、第45回 日本分子生物学会年会でそれぞれ発表しました。日本分子生物学会年会(幕張メッセ)では、ワークショップ「オルガネラ熱計測」の口頭発表枠に選ばれ、英語発表を行いました。 |
2022.11- | ・第14回 光イメージング若手の会(光塾)(1月) ・定量生物学の会 第10回年会(12月) ・生命創成探究センターExCELLSシンポジウム(12月) ・日本動物行動学会第41回大会(11月) ・生理研研究会「極限環境適応」(11月) ・国際土岐コンファレンス(核融合科学研究所主催)(11月) で招待講演を行いました。 |
2022.10 | 今村さん(M1)が第60回 日本生物物理学会年会で学生発表賞を受賞しました!受賞者詳細はこちらです。 また2022年度修士中間発表会(生命医科学セミナー)でも発表賞を受賞しました!受賞者詳細はこちらです。 |
2022.10 | 原著論文がPNAS Nexusにアクセプトされました! |
2022.10 | 中根さん(理学部生物科学科3年生)が研究室に配属されました。 |
2022.10 | JST 未来社会創造事業に研究提案が採択されました(研究期間:2022.10〜2025.3、研究費3,500万円)。3年後に本格研究型へ移行できるような質の高い研究を目指します。プレスリリースはこちら。 |
2022.9 | JST A-STEP(育成型)に、量子イメージング技術 (前岡さん)、高分解能ライトフィールド技術 (今村さん、成相さん)、4Dテンプレートマッチング技術 (広瀬さん)を中心とする研究提案が採択されました (研究期間:2022.10〜2025.3、研究費:3,750万円)。プレスリリースはこちら。 |
2022.9 | 前岡さん(M2)、今村さん(M1)が第60回 日本生物物理学会年会(函館アリーナ)で発表し、成相さん(M1)、池内さん(B4)が参加しました。 |
2022.9 | 今村さん(M1), 前岡さん(M2)が第31回日本バイオイメージング学会で発表しました。今村さんはシンポジウムの口頭発表枠にも採択されました。 |
2022.8 | 8月31日夜9時よりオンラインフォーラムScienc-omeで招待講演をしました。 |
2022.6 | 分担執筆したBiotremologyに関する教科書がSpringerより出版されました。 |
2022.5 | 前岡さん(M2)が日本生物物理学会中国四国支部大会で発表しました。 |
Previous news
2022.5 | 第55回発生生物学会年会のワークショップで発表しました。 |
2022.6 | JSTのSTART(ビジネスモデル検証支援)に採択されました。 「超高速高解像4Dイメージング顕微鏡技術の事業化検証」 3D空間をシングルショットで高分解能撮影可能なライトフィールド顕微鏡の事業化の可能性を検証します。 |
2022.3 | 第13回キヤノン財団研究助成プログラムに採択されました。 「超高速高分解能3D計測・操作を実現する新顕微鏡の開発」(2,000万円 / 3年) |
2022.3 | 前岡さん(M1)が第69回応用物理学会春季学術講演会で口頭発表しました。 |
2021.12 | 前岡さん(M1)が量子生命科学先端フォーラム2021で優秀発表賞を受賞しました。 |
2021.12 | 杉が広島大学大学院統合生命科学研究科奨励賞を受賞しました。 |
2021.12 | 前岡さん(M1)が令和3年度広島大学成績優秀学生(エクセレントスチューデントスカラーシップ)を受賞しました! |
2021.11 | JST 創発的研究支援事業に採択されました(猶予制度利用により2023年4月より研究開始. 5,000万円 / 7年) 研究課題名:革新的リアルタイム三次元計測・操作技術の開発と応用 概要:三次元空間の細胞や分子はミリ秒オーダーの活動や動態を示します。しかし既存の三次元スキャン計測による細胞の位置・活性の検出は秒オーダーの時間を要し、神経活動等ミリ秒の現象と時間スケールの乖離があります。本研究ではスキャンレスにシングルショット3D検出するライトフィールド技術を基盤に、生命現象が生じる過程をリアルタイムにナノ分解能計測・操作する革新的技術を開発し、神経ネットワーク老化機構を解明します。 |
2021.11 | 生理研研究会「極限環境適応戦略」で発表しました。 |
2021.10 | 池内さん(理学部生物科学科3年生)が研究室に配属されました。 |
2021.9 | 前岡さん(M1)が第82回応用物理学会秋季学術講演会で口頭発表しました。 |
2021.8 | 研究室の研究が大学ホームページで紹介されました。 |
2021.6 | 共著論文がACS Nanoにアクセプトされました! |
2021.5 | 前岡さん(M1)が日本生物物理学会中国支部大会で口頭発表しました。 |
2021.4 | Ramanさんが大学フェローシップ(情報・AI分野)に採用されました(査証発給後, 入国予定) |
2021.4 | 執行さん(AMED研究員)と前岡さん(M1)の論文がJ Vis Expにアクセプトされました! |
2021.4 | 執行さん(AMED研究員)と杉の研究が科研費の若手研究(課題名:ライトフィールド顕微鏡の高解像度化技術の検証と最適化)と基盤B(課題名:個体集団における状態転移機構の解明)に採択されました |
2021.4 | 前岡さん, Ramanさん, 胡さん がラボに加わりました |
2021.3 | Surabhi Ramanさんが卓越大学院に合格しました. |
2021.3 | 執行さん(AMED研究員)がTaiwan-Japan Joint Workshopと日本応用物理学会で講演しました |
2021.2 | 研究概要を更新しました |
2020.11-12 | 「細胞を創る研究会」13.0 と 量子生命科学会 第2回大会で発表しました. |
2020.11 | 科研費新学術領域領域合同シンポジウム-ソフトロボット学と発動分子科学の境界-(一般公開)で発表しました. |
2020.10 | 日本放射線影響学会第63回大会で発表しました. |
2020.4 | 共著論文がJ Am Chem Socに掲載されました!広島大学での研究室発足後の最初の論文です. 表紙にも採用されました |
2020.4 | 広島大学にて研究室を開設しました |
広島大学着任以前のトピックはこちらです