コンピュテーショナルイメージングによる4D生命科学の創成
– 4D Life-science Created by Computational Imaging –
コンピュテーショナルイメージングは光工学と情報科学が融合した最先端の光イメージング技術です.当研究室では,その1つであるライトフィールド光学技術の開発を行なっています.ライトフィールド技術では3D空間を2Dデジタル画像へ光学的に符号化し,その2D画像から高速に3D空間情報を演算的に復号化できます.そのため,共焦点顕微鏡やライトシート顕微鏡のような空間スキャンが必要なく、たった1回のカメラ露光で3D空間を撮影可能なため,従来の光学顕微鏡の100倍以上高速に3D像をイメージングできますが,そのトレードオフとして空間分解能が低く汎用化されていませんでした.しかし,当研究室では情報科学的な画像処理技術の開発により,その空間分解能を1細胞解像度に高めることに成功し,独自の4Dイメージング技術を確立しました.これをディープラーニングなどのAIも活用して発展させながら,最新のナノテクノロジーとして,ライトフィールド顕微鏡やライトフィールド内視鏡,ライトフィールドカメラへ発展させています.さらに,この技術を量子センサーやオプトジェネティクス技術と組み合わせた研究も行っています.これらの技術シーズを利用し,JST START事業のもと,VC数社からのサポートを得て,大学発スタートアップ設立の準備を進めています.
以上の最新鋭の光イメージング技術等のフォトニクスや数理モデリング等の物理学を融合し,脳神経回路の情報処理機構を始めとする生体内ダイナミクスの研究を行っています.
研究室見学、いつでも受付中です
学生,テクニカルスタッフ募集中です.修士課程での進学,学振DCやPDの応募も大歓迎なので,ご興味がある方は,sugit[at]hiroshima-u.ac.jpまでお気軽にお問い合わせください.これまで,熊本高専,龍谷大学,京都工芸繊維大学,広大生物生産学部など,外部からも優秀な学生が当研究室に加わり,活躍しています.また,現在, JST 未来社会創造事業,JST 創発的研究支援事業,JST A-STEP,キヤノン財団,科研費 基盤研究(A),学術変革(B)などから支援を受けており、少なくとも2030年3月まで安定的に充実した研究環境を提供可能です.修士以降はJST創発的研究支援事業でのRAなどでの雇用も可能です。特に以下のような方は大歓迎です.
・最新のコンピュテーショナルイメージング技術の開発を通してPython,MATLAB,LabVIEWなどのコーディングスキルを習得したい方や顕微鏡開発などの光技術開発に興味のある方
・数理モデルをもとにした数値シミュレーションに興味のある方
・テクニカルライティングの力を養いたい方
今後の発表予定
2025.3 | APPW2025(第130回日本解剖学会・第102回日本生理学会・第98回日本薬理学会 合同大会)(幕張メッセ)で学変B「マルッと生物学」と学変B「筋熱シグナリング」(阪大・鈴木団先生)の共催で以下のシンポジウムを開催します。3月17日(月)13:40-15:30「マルチ?トランス? ― 階層のある生命システムを分野横断的な技術開発で理解する」(第13会場(102)) |
2025.1 | 井上さん(学振PD)がレーザー学会学術講演会第45回大会で招待講演予定です。 |
2024.12 | Biothermology workshop 2024(12月26日-27日@岡山理科大学)で招待講演予定です。 |
2024.12 | ニコン – 同仁化学共催ウエビナー(12月4日15:00-18:00)で招待講演予定です。 |
2024.11 | 第47回日本分子生物学会年会(福岡)で学変B主催の以下のシンポジウムを開催します。11月28日(木) 9:00-11:15 「マルチスケール4D生物学」創成への挑戦:4Dイメージングによる高次生命現象の解明(こちら) |
What's new
2024.11 | 浜松ホトニクス社に研究室を取材・掲載して頂きました(こちらです)。 |
2024.11 | 井上さん、今村くん、広瀬さんが中心になって開発した技術について、JSTのPCT出願支援制度をうけ、国際特許出願を行いました(PCT/JP2024/040065)! |
2024.9 | 井上さん(学振PD)がJST 戦略的創造研究推進事業「さきがけ」の「細胞操作」領域に採択されました!(こちら) |
2024.9 | 今村くん(D1)が第15回半導体材料デバイスフォーラムで口頭発表を行いました。2024年9月25日(水)10:50-12:00 博士学生講演「高分解能ライトフィールド顕微鏡の開発と神経回路動態の計測の応用」(こちら) |
2024.9 | JSTのPCT出願支援制度に採択されました! |
2024.7 | NEURO2024(福岡)で教育講演を行いました(こちら)。 |
2024.6 | 中根さん(M1)と井上さん(学振PD)がIUPUB2024(日本生物物理学会主催国際学会)で発表しました(こちら) |
2024.5 | 中根さん(M1)が量子生命科学会 第6回大会で口頭発表演者に選出され、Best presentation awardを受賞しました!(こちら) |
2024.4 | 呉高専から樋口さん(専攻科生)がインターンシップ制度を利用して研究室に加わりました。 |
2024.4 | 科研費 基盤研究(A)(3,650万円/4年)に採択されました。動物集団内の情報伝達機構について生物物理学的な研究を推進します。 |
2024.3 | ・井上さん(学振PD)と今村くん(M2)が第71回応用物理学会春季学術講演会で口頭発表しました(こちら)。 ・(株)ニコンソリューションズ主催の第六回形態解析ワークショップ(順天堂大学)で招待講演しました(こちら)。 ・新結晶成長学シンポジウム(山口大学)で招待講演しました(こちら)。 |
2024.3 | 井上さん(学振PD)が中心になって開発した光伝送ファイバーを用いたコンピュテーショナルイメージング技術について、特許出願を行いました。これでラボ開設後4年で、出願特許数はPCT出願を含め、8件になりました。 |
2024.2 | 科研費 学術変革領域研究(B)の第二回領域会議を広島大学イノベーションプラザで主催しました。 |
2024.2 | 今村くん(M2)が中心になって開発したライトフィールド3Dトラッキング技術について、新たに特許出願しました!これでライトフィールド技術関連は7件目となりました。 |
2024.1 | ・龍谷大学(2024年1月12日)と立命館大学(2024年1月15日)で以下の講演を行いました。 「コンピュテーショナルイメージングが拓く4D生命科学の世界」 |
2023.12 | 今村くん(M2)が令和5年度広島大学エクセレントスチューデントスカラーシップを受賞しました!当研究室からは3年連続の受賞です(学内で倍率30倍の狭き門で後期授業料免除!) |
2023.11 | ・井上くん(学振PD)と今村くん(M2)が中心になって開発した技術について、特許出願しました(特願2023-198583)! ・今村くんが中心になって開発したライトフィールドイメージング技術について、JSTのPCT出願支援制度をうけ、国際特許出願を行いました(PCT/JP2023/042033)! |
2023.11 | 第32回日本バイオイメージング学会学術集会(11月3日,札幌)で中根さん(学部4年)と今村くん(M2)が発表し、中根さんがグラフィックアブストラクト賞を受賞し、今村くんがベストイメージング賞(エビデント賞)を受賞しました!こちらです。 |
2023.11 | 中根さん(学部4年),今村くん(M2)が第61回日本生物物理学会年会で発表しました。中根さんは博士後期学生まで対象の学生優秀発表賞候補に選ばれ,口頭発表(英語)しました。 |
2023.11 | ・京都工芸繊維大学(12月20日) 「コンピュテーショナルイメージングが拓く4D生命科学の世界」 ・生理研研究会「極限環境適応」(11月9日,岡崎)(こちら). 「ライトフィールドイメージングが拓く4D生命科学の世界」 ・第32回日本バイオイメージング学会学術集会(11月3日,札幌)(こちら) 「コンピュテーショナル4Dイメージング技術の開発と応用」 でそれぞれ招待講演を行いました. |
2023.10 | JSTのPCT出願支援制度に採択されました! |
2023.10 | NHK サイエンスZERO にて線虫の特集「人類の未来を変える"ミラクル生物"線虫 驚異の能力と可能性」が放送されました。当研究室も取材協力しました。(本放送: 2023年10月22日(日)23:30, 再放送: 10月28日(土) 11:00) |
2023.9 | 数理生命科学Pシンポジウム(9月28日,学内)で「ライトフィールド4Dイメージング技術の開発と応用」のタイトルで講演しました。 |
2023.9 | 今村くん(M2)が学振DC1に採用内定しました。来年度から学振特別研究員はDC1とPDの2名の予定です。 |
2023.8 | 卒業生の前岡さんと学部4年の中根さんがQSTと進めていたライトフィールド技術 x 量子センサーの研究に関して、2件の特許(特願2023-128478、特願2023-128479)を同日出願しました!これでラボ設立以来3年半弱でライトフィールド技術関係の出願特許は計5件になりました。 |
2023.8 | 今村くん(M2)が統計物理の国際学会STATPHYS28で発表しました。 |
2023.6 | 原著論文がCurrent Biology(IF = 10.9)に掲載されました! Science誌(こちら)、日本経済新聞(こちら)、読売新聞(こちら)、Yahooニュース(こちら)、その他各種メディアで取り上げられました。 |
2023.6 | 原著論文がJ Vis Expにアクセプトされました! |
2023.4 | 広島大学 特定教授の称号を授与されました。 研究室1期生としてラボの発展に大きく貢献した前岡さんが修士課程を修了し、キヤノン株式会社に就職しました。そして、新たにフォトニクスを専門とする井上 智好さんが日本学術振興会特別研究員PDとして研究室に加わりました。メンバーはこちら。 |
2023.4 | 国際光工学会(SPIE)の国際会議Biomedical Imaging and Sensing Conference(BISC)で招待講演をしました。 |
2023.2 | 科研費 学術変革領域研究B「マルチスケール4D生物学の創成」が採択内定になりました。当研究室は計画班代表として「細胞内3D環境のマルごとシングルショット計測技術の開発と応用」という研究課題で4D蛍光寿命イメージング(FLIM)の確立を目指します(2,970万円 / 3年)。領域では当研究室のライトフィールド技術を軸に様々な時空間スケールの4Dイメージング技術を開発し、中枢性老化寿命制御メカニズムの解明に応用します。 |
2023.1 | 成相さん(M1)、今村さん(M1)、前岡さん(M2)が光塾主催の第14回光イメージング若手の会@大阪大学で発表しました。前岡さんと今村さんはライジングスターセッションでの口頭発表に選抜されました! |
2022.12 | 前岡さん(M2)、今村さん(M1)が令和4年度広島大学エクセレントスチューデントスカラーシップを受賞しました!(学内で倍率30倍の狭き門!) |
2022.11 | 前岡さん(M2)が量子生命先端フォーラム、第5回IFQMS(国際学会)、第45回 日本分子生物学会年会でそれぞれ発表しました。日本分子生物学会年会(幕張メッセ)では、ワークショップ「オルガネラ熱計測」の口頭発表枠に選ばれ、英語発表を行いました。 |
2022.11- | ・第14回 光イメージング若手の会(光塾)(1月) ・定量生物学の会 第10回年会(12月) ・生命創成探究センターExCELLSシンポジウム(12月) ・日本動物行動学会第41回大会(11月) ・生理研研究会「極限環境適応」(11月) ・国際土岐コンファレンス(核融合科学研究所主催)(11月) で招待講演を行いました。 |
2022.10 | 今村さん(M1)が第60回 日本生物物理学会年会で学生発表賞を受賞しました!受賞者詳細はこちらです。 また2022年度修士中間発表会(生命医科学セミナー)でも発表賞を受賞しました!受賞者詳細はこちらです。 |
2022.10 | 原著論文がPNAS Nexusにアクセプトされました! |
2022.10 | 中根さん(理学部生物科学科3年生)が研究室に配属されました。 |
2022.10 | JST 未来社会創造事業に研究提案が採択されました(研究期間:2022.10〜2025.3、研究費3,500万円)。3年後に本格研究型へ移行できるような質の高い研究を目指します。プレスリリースはこちら。 |
2022.9 | JST A-STEP(育成型)に、量子イメージング技術 (前岡さん)、高分解能ライトフィールド技術 (今村さん、成相さん)、4Dテンプレートマッチング技術 (広瀬さん)を中心とする研究提案が採択されました (研究期間:2022.10〜2025.3、研究費:3,750万円)。プレスリリースはこちら。 |
2022.9 | 前岡さん(M2)、今村さん(M1)が第60回 日本生物物理学会年会(函館アリーナ)で発表し、成相さん(M1)、池内さん(B4)が参加しました。 |
2022.9 | 今村さん(M1), 前岡さん(M2)が第31回日本バイオイメージング学会で発表しました。今村さんはシンポジウムの口頭発表枠にも採択されました。 |
2022.8 | 8月31日夜9時よりオンラインフォーラムScienc-omeで招待講演をしました。 |
2022.6 | 分担執筆したBiotremologyに関する教科書がSpringerより出版されました。 |
2022.5 | 前岡さん(M2)が日本生物物理学会中国四国支部大会で発表しました。 |
Previous news
2022.5 | 第55回発生生物学会年会のワークショップで発表しました。 |
2022.6 | JSTのSTART(ビジネスモデル検証支援)に採択されました。 「超高速高解像4Dイメージング顕微鏡技術の事業化検証」 3D空間をシングルショットで高分解能撮影可能なライトフィールド顕微鏡の事業化の可能性を検証します。 |
2022.3 | 第13回キヤノン財団研究助成プログラムに採択されました。 「超高速高分解能3D計測・操作を実現する新顕微鏡の開発」(2,000万円 / 3年) |
2022.3 | 前岡さん(M1)が第69回応用物理学会春季学術講演会で口頭発表しました。 |
2021.12 | 前岡さん(M1)が量子生命科学先端フォーラム2021で優秀発表賞を受賞しました。 |
2021.12 | 杉が広島大学大学院統合生命科学研究科奨励賞を受賞しました。 |
2021.12 | 前岡さん(M1)が令和3年度広島大学成績優秀学生(エクセレントスチューデントスカラーシップ)を受賞しました! |
2021.11 | JST 創発的研究支援事業に採択されました(猶予制度利用により2023年4月より研究開始. 5,000万円 / 7年) 研究課題名:革新的リアルタイム三次元計測・操作技術の開発と応用 概要:三次元空間の細胞や分子はミリ秒オーダーの活動や動態を示します。しかし既存の三次元スキャン計測による細胞の位置・活性の検出は秒オーダーの時間を要し、神経活動等ミリ秒の現象と時間スケールの乖離があります。本研究ではスキャンレスにシングルショット3D検出するライトフィールド技術を基盤に、生命現象が生じる過程をリアルタイムにナノ分解能計測・操作する革新的技術を開発し、神経ネットワーク老化機構を解明します。 |
2021.11 | 生理研研究会「極限環境適応戦略」で発表しました。 |
2021.10 | 池内さん(理学部生物科学科3年生)が研究室に配属されました。 |
2021.9 | 前岡さん(M1)が第82回応用物理学会秋季学術講演会で口頭発表しました。 |
2021.8 | 研究室の研究が大学ホームページで紹介されました。 |
2021.6 | 共著論文がACS Nanoにアクセプトされました! |
2021.5 | 前岡さん(M1)が日本生物物理学会中国支部大会で口頭発表しました。 |
2021.4 | Ramanさんが大学フェローシップ(情報・AI分野)に採用されました(査証発給後, 入国予定) |
2021.4 | 執行さん(AMED研究員)と前岡さん(M1)の論文がJ Vis Expにアクセプトされました! |
2021.4 | 執行さん(AMED研究員)と杉の研究が科研費の若手研究(課題名:ライトフィールド顕微鏡の高解像度化技術の検証と最適化)と基盤B(課題名:個体集団における状態転移機構の解明)に採択されました |
2021.4 | 前岡さん, Ramanさん, 胡さん がラボに加わりました |
2021.3 | Surabhi Ramanさんが卓越大学院に合格しました. |
2021.3 | 執行さん(AMED研究員)がTaiwan-Japan Joint Workshopと日本応用物理学会で講演しました |
2021.2 | 研究概要を更新しました |
2020.11-12 | 「細胞を創る研究会」13.0 と 量子生命科学会 第2回大会で発表しました. |
2020.11 | 科研費新学術領域領域合同シンポジウム-ソフトロボット学と発動分子科学の境界-(一般公開)で発表しました. |
2020.10 | 日本放射線影響学会第63回大会で発表しました. |
2020.4 | 共著論文がJ Am Chem Socに掲載されました!広島大学での研究室発足後の最初の論文です. 表紙にも採用されました |
2020.4 | 広島大学にて研究室を開設しました |
広島大学着任以前のトピックはこちらです